皆さんが移動運用されるとのことで、チョット受信してみました。
アンテナは、いつものHF用 CP5HS
MF用LPFと簡単なプリアンプを通して、FT-991 で受信。
地理的条件と設備・・・受信能力は低いと、あらかじめ弁解して。。(笑
JI5RPT/6さんは、熊本県天草郡苓北町(天草下島)
IOTA: AS-012 GL=PM52am への移動運用との事
昼間、7MHz FT8 で見えていたが残念ながらQSO出来ず! (涙
2018-11-10 08:43 0.4742 MHz JT9
UTC SNR DT Freq.
0855 -19 0.2 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0857 -17 0.2 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0858 -25 0.2 1450 @ JI5RPT/6 JA0HXV
0859 -16 0.2 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0901 -27 0.7 1778 @ CQ JI5RPT/6
0903 -19 0.2 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0903 -26 0.8 1778 @ JH3XCU JI5RPT -21
0904 -26 0.2 1720 @ JI5RPT JA0HXV -18
0905 -24 0.7 1778 @ JH3XCU JI5RPT -21
0906 -27 0.2 1720 @ JI5RPT JA0HXV -18
0912 -26 0.2 1140 @ JI5RPT JH3XCU RR73
0916 -27 0.2 1450 @ JI5RPT JA0HXV -21
0919 -25 0.2 1140 @ CQ JH3XCU PM95
0919 -27 0.7 1777 @ CQ JI5RPT/6
0921 -20 0.1 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0922 -26 0.2 1450 @ JI5RPT JA0HXV -21
0923 -21 0.2 1140 @ CQ JH3XCU PM95
0923 -14 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0925 -25 0.2 1140 @ CQ JH3XCU PM95
0927 -18 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0927 -26 0.8 1777 @ CQ JI5RPT/6
0929 -19 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0930 -27 0.3 1450 @ JI5RPT JA0HXV RR73
0931 -19 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0933 -23 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0935 -20 0.4 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0937 -25 0.2 1130 @ CQ JH3XCU PM95
0937 -21 0.3 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0941 -19 0.5 1181 @ CQ JA3TVF PM74
0957 -26 0.7 1776 @ CQ JI5RPT/6
0959 -25 0.7 1776 @ CQ JI5RPT/6
1001 -26 0.7 1776 @ CQ JI5RPT/6
1007 -28 0.3 1131 @ CQ JH3XCU PM95
1011 -27 0.3 1131 @ CQ JH3XCU PM95
1045 -25 0.8 1779 @ CQ JI5RPT/6
1047 -25 0.8 1779 @ CQ JI5RPT/6
1049 -25 0.8 1778 @ CQ JI5RPT/6
1051 -26 0.7 1775 @ JR1IZM JI5RPT R-21
1055 -25 0.7 1773 @ CQ JI5RPT/6
1057 -22 0.7 1772 @ CQ JI5RPT/6
1059 -21 0.8 1772 @ CQ JI5RPT/6
1135 -26 0.3 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1137 -27 0.4 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1141 -26 0.4 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1145 -25 0.3 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1151 -24 0.4 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1153 -24 0.4 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1218 -27 0.4 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1220 -27 0.3 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1302 -25 0.1 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1304 -25 0.0 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1306 -26 0.2 1150 @ CQ JH3XCU PM95
1310 -26 0.2 1075 @ VK4YB JR1IZM -26
以上、ALL.TXT から
0 件のコメント:
コメントを投稿